Astronomisches Zentrum Magdeburg (AZM)
Inhalt

| Kuppeldurchmesser | 6 Meter |
| Platzkapazität | Ca. 35 Personen |
| Hauptgerät | ZKP 2 "Skymaster" |
| Zusatzgeräte | - 2 Sternbildfigurenprojektoren |
| - Sonnensystemprojektor | |
| - Diaprojektoren | |
| - Hifi-Anlage | |
| Veranstaltungsangebot | - Vorführungen für Schulklassen (hauptsächlich für die Jahrgangsstufen 3, 9, 10 ) |
| - Öffentliche Vorträge nach Anmeldung bzw. in Zusammenarbeit mit dem astronomischen Verein |

![]() |
![]() |
| Koordinaten | Länge | 11° 37' 30'' (östliche Länge) | |
| Breite | 52° 10' 00'' (nördliche Breite) | ||
| Höhe | Ca. 55 m (über NN) | ||
| Kuppeldurchmesser | 3 Meter | ||
| Hauptgerät | Coude -Refraktor | Öffnung: | 150 mm |
| Brennweite | 2250 mm | ||
| Aufbau zusätzlicher Schulfernrohre (bis zu 8 "Telementoren") auf der Beobachtungsplattform möglich. | |||
| Telementor | Öffnung: | 63 mm | |
| Brennweite: | 840 mm | ||
| Zusatzgeräte | - Mond- und Planetenkameras | ||
| - Sonnenfilter und -projektionsschirme | |||
| - Videokamera | |||
| - Refraktor (80/1200) | |||
Astronomisches Zentrum Magdeburg Pablo-Picasso-Str. 21 39128 Magdeburg |
|
Telefon: |
(0391) 2523975 |
Fax: |
(0391) 2523974 |
E-Mail: |
astromd@gmx.de |
Web-Adresse: |
http://www.elbcity.de/astro |
Ansprechpartner: |
Herr Gunther Loof (Leiter) |
Herr Loof bei der Arbeit |
![]() |
| 1967 | Bau der "Nordpark-Sternwarte" |
| 2. September 1977 | Eröffnung des Planetariums in der POS "Johannes R. Becher" (Gerät: ZKP 1) |
| 20. März 1981 | "Sternwarte-Nord" (ehemals POS "Helene Weigel") eröffnet |
| September 1991 | Neueröffnung nach Einbau des neuen Planetarium-Projektors (ZKP 2 "Skymaster") |
| 8. November 1996 | Umbenennung der Sternwarte-Nord in Volkssternwarte "Johannes Kepler" |
| 9. Dezember 1996 | 150.000. Besucher im Planetarium |
| September 1997 | Feierlichkeiten zum 20jährigen Bestehen des Planetariums |
| Frühjahr 1998 | Umfangreiche Renovierungsarbeiten (u.a. Installation einer Klimaanlage) |
Last modified by rts